GRÉCIA - Cidades:
Atenas
|
Creta
|
Corfu
|
Kos
|
Paros
|
Mykonos
|
Rhodes
|
Santorini

DESTINOS

  • 11 Hotéis na Categoria A
  • Tarifas sujeitas a alteração por ocasião da confirmação
  • De cada hotel citamos: o endereço ou localização e o número de apartamentos
  • As tarifas estão em Euros, por pessoa e incluem: pernoite, café da manhã e taxas

Hotéis em Mykonos

HOTÉIS EM MYKONOS- CATEGORIA A:

HOTEL ALKYON - 2007
Loc: Drosopezoula - 29 aptos
Fica a 800m do centro da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
VISTA PARA O MAR
01/04-31/05-01/10-31/10 34 60 25 -
01/06-21/07-16/09-30/09 45 76 25 -
22/07-04/08-02/09-15/09 60 106 45 -
05/08-01/09 91 166 65 -
VISTA PARA O CAMPO
01/04-31/05-01/10-31/10 26 45 20 -
01/06-21/07-16/09-30/09 38 68 30 -
22/07-04/08-02/09-15/09 53 91 40 -
05/08-01/09 83 151 60 -

HOTEL BELVEDERE - 2007
Loc: Na cidade de Mykonos - 34 aptos e 6 suites

Período DPL SGL TPL QPL
VISTA PARA O JARDIM
01/04-26/04-04/05-02/06-02/10-31/10 90 181 72 -
27/04-03/05-18/09-01/10 141 283 113 -
03/06-17/09 179 357 143 -
VISTA PARA O MAR
01/04-26/04-04/05-02/06-02/10-31/10 123 245 98 -
27/04-03/05-18/09-01/10 192 383 153 -
03/06-17/09 227 454 182 -
SUITES COM VISTA PARA O JARDIM
01/04-26/04-04/05-02/06-02/10-31/10 140 280 103 85
27/04-03/05-18/09-01/10 212 424 156 128
03/06-17/09 251 502 184 152

HOTEL CAVO TAGOO - 2007
Loc: Tagoo - 67 aptos e 5 suites
Fica a 800m da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
27/04-19/05-18/09-31/10 60 96 54 -
20/05-30/06-11/09-17/09 80 129 72 -
01/07-04/08-28/08-10/09 93 150 84 -
05/08-27/08 133 213 119 -
APARTAMENTOS SUPERIORES
27/04-19/05-18/09-31/10 75 150 - -
20/05-30/06-11/09-17/09 100 200 - -
01/07-04/08-28/08-10/09 117 234 - -
05/08-27/08 166 332 - -
SUITES
27/04-19/05-18/09-31/10 110 220 - -
20/05-30/06-11/09-17/09 143 282 - -
01/07-04/08-28/08-10/09 186 372 - -
05/08-27/08 233 466 - -

HOTEL DELIADES - 2007
Loc: 50m da praia de Ornos - 13 aptos e 8 suites
Fica a 3,5km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
06/05-09/06-30/09-23/10 63 110 53 -
10/06-30/06-16/09-29/09 87 143 74 -
01/07-28/07-26/08-15/09 112 193 96 -
29/07-25/08 162 324 135 -
APARTAMENTO SUPERIOR
06/05-09/06-30/09-23/10 71 142 58 -
10/06-30/06-16/09-29/09 103 206 85 -
01/07-28/07-26/08-15/09 136 272 112 -
29/07-25/08 186 372 151 -
SUITE JUNIOR SUPERIOR
06/05-09/06-30/09-23/10 87 174 - -
10/06-30/06-16/09-29/09 119 238 - -
01/07-28/07-26/08-15/09 161 322 - -
29/07-25/08 211 422 - -
SUITES
06/05-09/06-30/09-23/10 103 206 - -
10/06-30/06-16/09-29/09 143 286 - -
01/07-28/07-26/08-15/09 193 386 - -
29/07-25/08 243 486 - -

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 20

HOTEL DORION - 2007
Loc: Fica a 350m da praia de Ornos - 34 aptos
Fica a 4km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
20/04-02/06-18/09-31/10 61 108 55 -
03/06-30/06-01/09-17/09 75 140 68 -
01/07-29/07 88 173 79 -
30/07-31/08 118 223 106 -
SUITES COM 1 DORMITORIO
20/04-02/06-18/09-31/10 116 332 - -
03/06-30/06-01/09-17/09 139 278 - -
01/07-29/07 173 346 - -
30/07-31/08 199 398 - -

HOTEL ELYSIUM - 2007
Loc: Proximo a escola Fine Arts - 40 aptos e 2 suites
Fica a 200m do centro da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
01/04-31/05-16/09-31/10 82 141 - -
01/06-15/09 112 201 - -
APARTAMENTOS SUPERIORES
01/04-31/05-16/09-31/10 120 216 - -
01/06-15/09 153 282 - -
SUITES PARA 4 PAX
01/04-31/05-16/09-31/10 - - - 88
01/06-15/09 - - - 113

HOTEL KASTRO - 2007
Loc: Na praia de Aguios Stefanos - 35 aptos
Fica a 4km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
20/04-06/05-01/10-15/10 46 74 42 -
07/05-17/06-13/09-30/09 66 106 59 -
18/06-22/07-01/09-12/09 79 126 71 -
23/07-31/08 112 179 100 -

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 15

HOTEL KOUROS - 2007
Loc: Tagoo - 26 aptos e 4 suites
Fica a 600m da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
25/04-04/05-21/05-20/06 87 128 69 -
05/05-20/05-01/10-25/10 63 104 58 -
21/06-20/05-11/09-30/09 105 153 86 -
21/07-10/09 141 203 109 -
SUITES
25/04-04/05-21/05-20/06 146 292 111 93
05/05-20/05-01/10-25/10 115 230 87 73
21/06-20/05-11/09-30/09 171 342 132 112
21/07-10/09 223 446 169 143
SUITES COM VISTA PARA O MAR
25/04-04/05-21/05-20/06 203 406 148 121
05/05-20/05-01/10-25/10 167 334 121 99
21/06-20/05-11/09-30/09 250 500 184 152
21/07-10/09 336 672 245 199

HOTEL LADY ANNA - 2007
Loc: Na praia de Platis Yialos - 36 aptos

Período DPL SGL TPL QPL
20/04-02/06-02/10-20/10 41 73 37 -
03/06-30/06-18/09-01/10 64 115 57 -
01/07-21/07-28/08-17/09 77 138 69 -
22/07-27/08 110 198 99 -

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 18

HOTEL LETO - 2007
Loc: Na cidade de Mykonos - 25 aptos

Período DPL SGL TPL QPL
01/04-24/04-03/10-31/10 110 196 98 -
25/04-15/06-19/09-02/10 131 235 117 -
16/06-18/09 204 372 177 -

HOTEL MANOULA'S BEACH - 2007
Loc: Na praia de Aguios Ioannis - 74 aptos
Fica a 5km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
27/04-07/06-23/09-15/10 36 64 32 -
08/06-09/07-15/09-22/09 55 100 48 -
10/07-28/07-27/08-14/09 70 137 65 -
29/07-26/08 92 181 85 -

HOTEL MYKONOS PALACE - 2007
Loc: Na praia de Platis Yialos - 42 aptos e 2 suites

Período DPL SGL TPL QPL
01/04-31/05-06/10-31/10 32 56 29 -
01/06-17/06-13/09-05/10 49 82 45 -
18/06-22/07-24/08-12/09 68 119 61 -
23/07-23/08 114 192 102 -
APARTAMENTOS SUPERIORES COM VISTA PARA O MAR
01/04-31/05-06/10-31/10 48 96 - -
01/06-17/06-13/09-05/10 66 132 - -
18/06-22/07-24/08-12/09 85 170 - -
23/07-23/08 131 262 - -

HOTEL MYKONOS THEOXENIA - 2007
Loc: Na cidade de Mykonos - 52 aptos
Fica na area de Kato Mili

Período DPL SGL TPL QPL
22/04-27/04-08/05-16/06-25/09-31/10 87 159 - -
28/04-07/05-17/06-14/07-04/09-24/09 126 236 - -
15/07-03/09 181 347 - -
APARTAMENTOS SUPERIORES COM VISTA PARA O JARDIM
22/04-27/04-08/05-16/06-25/09-31/10 109 202 - -
28/04-07/05-17/06-14/07-04/09-24/09 148 279 - -
15/07-03/09 212 409 - -
APARTAMENTOS SUPERIORES COM VISTA PARA O MAR
22/04-27/04-08/05-16/06-25/09-31/10 128 239 - -
28/04-07/05-17/06-14/07-04/09-24/09 166 317 - -
15/07-03/09 232 449 - -
APARTAMENTOS SUPERIORES DE FRENTE PARA O MAR
22/04-27/04-08/05-16/06-25/09-31/10 149 283 - -
28/04-07/05-17/06-14/07-04/09-24/09 188 361 - -
15/07-03/09 256 496 - -
APARTAMENTOS DE LUXO COM VISTA PRA O JARDIM
22/04-27/04-08/05-16/06-25/09-31/10 162 308 - -
28/04-07/05-17/06-14/07-04/09-24/09 201 386 - -
15/07-03/09 270 523 - -
APARTAMENTOS DE LUXO COM VISTA PARA O MAR
22/04-27/04-08/05-16/06-25/09-31/10 180 345 - -
28/04-07/05-17/06-14/07-04/09-24/09 220 424 - -
15/07-03/09 289 270 - -
APARTAMENTOS DE LUXO DE FRENTE PARA O MAR
22/04-27/04-08/05-16/06-25/09-31/10 218 420 - -
28/04-07/05-17/06-14/07-04/09-24/09 258 499 - -
15/07-03/09 330 644 - -

HOTEL PETASOS BEACH - 2007
Loc: Fica a 200m da praia de Platis Yialos
Fica a 4km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
VISTA PARA O MAR
25/04-19/05-06/10-25/10 47 85 40 -
20/05-23/06-19/09-05/10 74 139 66 -
24/06-26/07-25/08-18/09 82 154 71 -
27/07-24/08 112 214 94 -
APARTAMENTOS SUPERIORES COM VISTA PARA O MAR
25/04-19/05-06/10-25/10 73 134 64 -
20/05-23/06-19/09-05/10 109 207 96 -
24/06-26/07-25/08-18/09 125 237 113 -
27/07-24/08 181 350 142 -
SUITES COM 1 DORMITORIO COM VISTA PARA O MAR
25/04-19/05-06/10-25/10 127 254 63 -
20/05-23/06-19/09-05/10 165 330 83 -
24/06-26/07-25/08-18/09 223 446 122 -
27/07-24/08 296 592 148 -

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO

HOTEL PORTO MYKONOS - 2007
Loc: Na cidade de Mykonos - 60 aptos

Período DPL SGL TPL QPL
20/04-02/06-02/10-20/10 41 73 37 -
03/06-30/06-18/09-01/10 59 106 53 -
01/07-21/07-28/08-17/09 80 144 72 -
22/07-27/08 112 201 101 -

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 18

HOTEL PRINCESS OF MYKONOS - 2007
Loc: Na praia de Aguios Stefanos - 36 aptos e 2 suites
Fica a 4 km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
VISTA PARA O JARDIM
01/05-30/06-15/09-15/10 57 94 47 41
01/07-14/09 85 145 68 59
VISTA PARA O MAR
01/05-30/06-15/09-15/10 74 127 61 54
01/07-14/09 106 183 84 72
SUITES COM VISTA PARA O MAR
01/05-30/06-15/09-15/10 129 258 103 77
01/07-14/09 155 310 123 92

HOTEL SEMELI - 2007
Loc: Na cidade de Mykonos - 42 aptos e 3 suites

Período DPL SGL TPL QPL
01/04-26/04 63 117 62 -
27/04-02/05-17/06-19/06-08/07-14/09 183 334 149 -
03/05-31/05-01/10-31/10 94 164 75 -
01/06-16/06-20/06-07/07-15/09-30/09 134 236 110 -
FAMILY ROOM
01/04-26/04 92 184 77 70
27/04-02/05-17/06-19/06-08/07-14/09 239 478 175 143
03/05-31/05-01/10-31/10 113 226 91 80
01/06-16/06-20/06-07/07-15/09-30/09 165 330 126 106
SUITES
01/04-26/04 103 206 85 75
27/04-02/05-17/06-19/06-08/07-14/09 343 686 244 195
03/05-31/05-01/10-31/10 144 288 112 96
01/06-16/06-20/06-07/07-15/09-30/09 252 504 184 150

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 20

 
     
   
     
 
contato