GRÉCIA - Cidades:
Atenas
|
Creta
|
Corfu
|
Kos
|
Paros
|
Mykonos
|
Rhodes
|
Santorini

DESTINOS

  • 08 Hotéis na Categoria Luxo
  • Tarifas sujeitas a alteração por ocasião da confirmação
  • De cada hotel citamos: o endereço ou localização e o número de apartamentos
  • As tarifas estão em Euros, por pessoa e incluem: pernoite, café da manhã e taxas

Hotéis em Mykonos

HOTÉIS EM MYKONOS- CATEGORIA LUXO:

HOTEL KEMPINSKI SAINT JONH - 2007
Loc: Na praia de Aghios Ioannis - 148 aptos e 11 suites
Fica a 4 km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
APARTAMENTOS DE LUXO
01/04-19/05-09/10-31/10 106 181 86 -
20/05-30/06-01/10-08/10 118 205 96 -
01/07-28/07-28/08-30/09 150 270 117 -
29/07-27/08 176 322 134 -
APARTAMENTOS DE FRENTE PARA O MAR
01/04-19/05-09/10-31/10 140 249 108 -
20/05-30/06-01/10-08/10 156 282 121 -
01/07-28/07-28/08-30/09 189 374 143 -
29/07-27/08 214 399 160 -
APARTAMENTOS SUPERIORES COM VISTA PARA O MAR
01/04-19/05-09/10-31/10 117 204 93 -
20/05-30/06-01/10-08/10 131 231 104 -
01/07-28/07-28/08-30/09 163 296 126 -
29/07-27/08 247 347 143 -
APARTAMENTOS EXECUTIVOS COM VISTA PARA O MAR
01/04-19/05-09/10-31/10 128 226 101 -
20/05-30/06-01/10-08/10 143 257 113 -
01/07-28/07-28/08-30/09 176 322 134 -
29/07-27/08 202 373 151 -
SUITES JUNIOR
01/04-19/05-09/10-31/10 187 347 - -
20/05-30/06-01/10-08/10 212 424 - -
01/07-28/07-28/08-30/09 276 552 - -
29/07-27/08 308 616 - -
FAMILY ROOM
01/04-19/05-09/10-31/10 - - - 308
20/05-30/06-01/10-08/10 - - - 422
01/07-28/07-28/08-30/09 - - - 504
29/07-27/08 - - - 601

HOTEL KIVOTOS CLUBHOTEL - 2007
Loc: 300m da praia de Ornos - 30 aptos e 10 suites
Fica a 4km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
25/04-29/05-03/10-17/10 147 294 - -
30/05-26/06-19/09-02/10 204 408 - -
27/06-31/07-05/09-18/09 238 476 - -
01/08-04/09 283 566 - -
APARTAMENTOS SUPERIORES
25/04-29/05-03/10-17/10 196 393 167 -
30/05-26/06-19/09-02/10 276 551 236 -
27/06-31/07-05/09-18/09 298 596 260 -
01/08-04/09 355 710 321 -
APARTAMENTOS SUPERIORES DE LUXO
25/04-29/05-03/10-17/10 242 484 197 -
30/05-26/06-19/09-02/10 313 626 261 -
27/06-31/07-05/09-18/09 374 748 310 -
01/08-04/09 442 884 379 -
SUITES
25/04-29/05-03/10-17/10 298 596 234 -
30/05-26/06-19/09-02/10 415 830 329 -
27/06-31/07-05/09-18/09 476 952 378 -
01/08-04/09 562 1.124 459 -
SUITES DE LUXO
25/04-29/05-03/10-17/10 408 816 308 -
30/05-26/06-19/09-02/10 555 1.110 422 -
27/06-31/07-05/09-18/09 664 1.328 504 -
01/08-04/09 774 1.548 601 -

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 35

HOTEL MYCONIAN AMBASSADOR - 2007
Loc: 200m da praia de Platis Ylalos - 68 aptos e 2 suites
Fica a 4 km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
27/04-12/05-02/10-15/10 63 109 59 -
13/05-16/06-29/08-01/10 78 140 70 -
17/06-28/07 91 165 82 -
29/07-28/08 122 225 109 -
APARTAMENTOS VIP
27/04-12/05-02/10-15/10 100 200 67 -
13/05-16/06-29/08-01/10 119 238 79 -
17/06-28/07 134 268 90 -
29/07-28/08 174 348 116 -
SUITES
27/04-12/05-02/10-15/10 127 254 85 -
13/05-16/06-29/08-01/10 156 312 104 -
17/06-28/07 181 362 121 -
29/07-28/08 243 486 262 -
APARTAMENTOS SUPERIORES
27/04-12/05-02/10-15/10 141 282 - -
13/05-16/06-29/08-01/10 156 312 - -
17/06-28/07 170 340 - -
29/07-28/08 201 402 - -
APARTAMENTOS EXECUTIVOS VIP
27/04-12/05-02/10-15/10 177 354 - -
13/05-16/06-29/08-01/10 196 392 - -
17/06-28/07 213 426 - -
29/07-28/08 254 508 - -
SUITES SUPERIORES
27/04-12/05-02/10-15/10 193 386 - -
13/05-16/06-29/08-01/10 219 438 - -
17/06-28/07 237 474 - -
29/07-28/08 294 588 - -
SUITE EXECUTIVA COM PISCINA PRIVATIVA
27/04-12/05-02/10-15/10 193 386 - -
13/05-16/06-29/08-01/10 219 438 - -
17/06-28/07 237 474   -
29/07-28/08 294 588   -

HOTEL MYCONIAN IMPERIAL - 2007
Loc: 50m da praia de Elia - 110 aptos e 4 suites
Fica a 12km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
27/04-12/05-02/10-15/10 63 109 59 -
13/05-16/06-29/08-01/10 78 140 70 -
17/06-28/07 91 165 82 -
29/07-28/08 122 225 109 -
APARTAMENTOS VIP
27/04-12/05-02/10-15/10 100 200 67 -
13/05-16/06-29/08-01/10 119 238 79 -
17/06-28/07 134 268 90 -
29/07-28/08 174 348 116 -
APARTAMENTOS EXECUTIVOS COM PISCINA PRIVATIVA
27/04-12/05-02/10-15/10 141 282 - -
13/05-16/06-29/08-01/10 156 312 - -
17/06-28/07 170 340 - -
29/07-28/08 201 402 - -
APARTAMENTOS SUPERIORES COM JACUZZI PRIVATIVO
27/04-12/05-02/10-15/10 141 282 - -
13/05-16/06-29/08-01/10 156 312 - -
17/06-28/07 170 340 - -
29/07-28/08 201 402 - -
APATAMENTOS VIP COM PISCINA PRIVATIVA
27/04-12/05-02/10-15/10 177 354 118 -
13/05-16/06-29/08-01/10 196 392 131 -
17/06-28/07 213 426 142 -
29/07-28/08 254 508 169 -
APARTAMENTOS VIP SUPERIORES
27/04-12/05-02/10-15/10 177 354 118 -
13/05-16/06-29/08-01/10 196 392 131 -
17/06-28/07 213 426 142 -
29/07-28/08 254 508 169 -
SUITES COM SALA E QUARTO
27/04-12/05-02/10-15/10 164 328 109 -
13/05-16/06-29/08-01/10 190 380 131 -
17/06-28/07 225 450 150 -
29/07-28/08 295 590 197 -

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 18

HOTEL MYKONOS GRAND - 2007
Loc: Na praia de Aghios Ioannis - 93 aptos, 6 suites e 1 suite presidencial
Fica a 4km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
VISTA PARA A JARDIM
18/04-19/05-06/10-25/10 61 104 54 -
20/05-23/06-19/09-05/10 82 145 71 -
24/06-26/07-25/08-18/09 91 165 79 -
27/07-24/08 124 236 103 -
VISTA PARA O MAR
18/04-19/05-06/10-25/10 73 128 63 -
20/05-23/06-19/09-05/10 95 172 93 -
24/06-26/07-25/08-18/09 108 198 93 -
27/07-24/08 147 282 122 -
APARTAMENTOS SUPERIORES COM VISTA PARA O MAR
18/04-19/05-06/10-25/10 100 183 84 -
20/05-23/06-19/09-05/10 125 233 106 -
24/06-26/07-25/08-18/09 142 266 119 -
27/07-24/08 193 373 156 -
SUITES
18/04-19/05-06/10-25/10 145 290 72 -
20/05-23/06-19/09-05/10 183 366 92 -
24/06-26/07-25/08-18/09 195 390 97 -
27/07-24/08 254 508 127 -
SUITES COM PISCINA PRIVATIVA
18/04-19/05-06/10-25/10 317 634 - -
20/05-23/06-19/09-05/10 415 830 - -
24/06-26/07-25/08-18/09 544 1.080 - -
27/07-24/08 638 1.276 - -
SUITES PRESIDENCIAIS
18/04-19/05-06/10-25/10 251 430 - -
20/05-23/06-19/09-05/10 312 624 - -
24/06-26/07-25/08-18/09 377 754 - -
27/07-24/08 502 1.004   -

HOTEL ROYAL MYCONIAN - 2007
Loc: 50m da praia de Elia - 103 aptos, 8 suites junior e 1 suite presidencial
Fica a 12km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
27/04-12/05-02/10-15/10 63 109 59 -
13/05-16/06-29/08-01/10 78 140 70 -
17/06-28/07 91 165 82 -
29/07-28/08 122 225 109 -
APARTAMENTOS VIP
27/04-12/05-02/10-15/10 100 200 67 -
13/05-16/06-29/08-01/10 119 238 79 -
17/06-28/07 134 268 90 -
29/07-28/08 174 348 116 -
SUITES JUNIOR
27/04-12/05-02/10-15/10 114 228 76 -
13/05-16/06-29/08-01/10 136 278 93 -
17/06-28/07 158 316 105 -
29/07-28/08 209 418 139 -
APARTAMENTOS SUPERIORES COM JACUZZI PRIVATIVO
27/04-12/05-02/10-15/10 141 282 - -
13/05-16/06-29/08-01/10 156 312 - -
17/06-28/07 170 340 - -
29/07-28/08 201 402 - -
APARTAMENTOS VIP SUPERIORES
27/04-12/05-02/10-15/10 177 354 118 -
13/05-16/06-29/08-01/10 196 392 131 -
17/06-28/07 213 426 142 -
29/07-28/08 254 508 169 -
SUITE EXECUTIVA COM PISCINA PRIVATIVA
27/04-12/05-02/10-15/10 193 386 - -
13/05-16/06-29/08-01/10 219 438 - -
17/06-28/07 237 474 - -
29/07-28/08 294 588 - -
SUITES PRESIDENCIAS
27/04-12/05-02/10-15/10 190 380 127 95
13/05-16/06-29/08-01/10 233 466 156 117
17/06-28/07 272 544 181 136
29/07-28/08 365 730 243 182

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 18

HOTEL SANTA MARINA - 2007
Loc: Na praia de Ornos - 23 suites e 64 aptos
Fica a 4km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
25/04-09/06-26/09-31/10 103 206 95 -
10/06-21/07-05/09-25/09 149 298 135 -
22/07-04/09 217 434 194 -
APARTAMENTOS DE LUXO
25/04-09/06-26/09-31/10 131 262 114 -
10/06-21/07-05/09-25/09 191 382 163 -
22/07-04/09 269 538 229 -
SUITES
25/04-09/06-26/09-31/10 168 336 138 -
10/06-21/07-05/09-25/09 231 462 190 -
22/07-04/09 313 626 259 -
SUITES DE LUXO
25/04-09/06-26/09-31/10 254 508 196 -
10/06-21/07-05/09-25/09 341 682 263 -
22/07-04/09 448 896 348 -
SUITES COM PISCINA PRIVATIVA
25/04-09/06-26/09-31/10 361 722 - -
10/06-21/07-05/09-25/09 474 948 - -
22/07-04/09 754 1.508 - -
SUITE PARA 4 PAX COM 2 DORMITORIOS
25/04-09/06-26/09-31/10 162 - - -
10/06-21/07-05/09-25/09 227 - - -
22/07-04/09 306 - - -

HOTEL THARROE OF MYKONOS - 2007
Loc: Angelika - 15 aptos 4 suites e 1 suites executiva
Fica a 1km da cidade de Mykonos

Período DPL SGL TPL QPL
01/04-27/04-03/10-30/10 64 128 53 47
28/04-03/05-29/05-30/06 102 204 86 74
04/05-28/05-19/09-02/10 75 150 63 55
01/07-04/08-22/08-18/09 125 250 104 91
05/08-21/08 177 354 148 124
APARTEMENTOS SUPERIORES
01/04-27/04-03/10-30/10 72 144 - -
28/04-03/05-29/05-30/06 116 332 - -
04/05-28/05-19/09-02/10 85 170 - -
01/07-04/08-22/08-18/09 139 278 - -
05/08-21/08 199 398 - -
SUITES
01/04-27/04-03/10-30/10 88 176 - -
28/04-03/05-29/05-30/06 134 268 - -
04/05-28/05-19/09-02/10 99 198 - -
01/07-04/08-22/08-18/09 162 324 - -
05/08-21/08 231 462 - -
SUITES SUPERIORES
01/04-27/04-03/10-30/10 105 210 - -
28/04-03/05-29/05-30/06 174 348 - -
04/05-28/05-19/09-02/10 128 256 - -
01/07-04/08-22/08-18/09 211 422 - -
05/08-21/08 300 600 - -
SUITES EXECUTIVA
01/04-27/04-03/10-30/10 - - - 89
28/04-03/05-29/05-30/06 - - - 145
04/05-28/05-19/09-02/10 - - - 106
01/07-04/08-22/08-18/09 - - - 175
05/08-21/08 - - - 250

SUPLEMENTOS PARA UMA REFEIÇÃO 24

 
     
   
     
 
contato