GRÉCIA - Cidades:
Atenas
|
Creta
|
Corfu
|
Kos
|
Paros
|
Mykonos
|
Rhodes
|
Santorini

DESTINOS

  • 21 Hoteis na Categoria Luxo
  • Tarifas sujeitas a alteração por ocasião da confirmação
  • De cada hotel citamos: o endereço ou localização e o número de apartamentos
  • As tarifas estão em Euros, por pessoa e incluem: pernoite, café da manhã e taxas

Hotéis em Creta

HOTÉIS EM CRETA - CATEGORIA LUXO:

HOTEL CANDIA MARIS - 2007
Loc: Praia de Ammoudara - 221 Quartos no predio principal, 28 Bungalows e 8 Suites
Fica a 3 Km da cidade de Heraklion

Período DPL SGL TPL QPL
Quartos no predio principal,com vista para o mar
01/04-30/04-16/10-31/10 66 94 59 -
01/05-31/05-01/10-15/10 97 136 87 -
01/06-31/06-29/0/-30/09 114 160 103 -
01/07-28/08 146 232 132 -
Bungalows de frente para o mar
01/04-30/04-16/10-31/10 68 136 61 -
01/05-31/05-01/10-15/10 111 222 100 -
01/06-31/06-29/0/-30/09 146 292 131 -
01/07-28/08 187 374 168 -
Suites no predio principal de frente para o mar
01/04-30/04-16/10-31/10 95 190 - -
01/05-31/05-01/10-15/10 141 282 - -
01/06-31/06-29/0/-30/09 174 348 - -
01/07-28/08 225 450 - -

HOTEL CRETA MARIS - 2007
Loc: 500 metros da cidade de Hersonissos - 286 apts e 226 Bungalows
Fica a 26 Km da cidade de Heraklion

Período DPL SGL TPL QPL
VISTA PARA A MONTANHA
15/03-30/04-16/10-10/11 55 94 46 -
01/05-31/05-01/10-15/10 86 144 71 -
01/06-09/07-26/08-30/09 105 164 87 -
10/07-25/08 221 209 101 -
VISTA PARA O MAR
15/03-30/04-16/10-10/11 64 128 54 -
01/05-31/05-01/10-15/10 106 212 88 -
01/06-09/07-26/08-30/09 134 268 112 -
10/07-25/08 154 308 129 -
BUNGALOWS
15/03-30/04-16/10-10/11 97 194 190 -
01/05-31/05-01/10-15/10 150 300 282 -
01/06-09/07-26/08-30/09 185 370 348 -
10/07-25/08 214 428 450 -

HOTEL ANABELLE VILLAGE - 2007
Loc:Praia de Anissaras - 264 bungalows
Fica a 2 Km da cidade de Hersonissos e a 20Km da cidade de Heraklio

Período DPL SGL TPL QPL
BUNGALOWS
17/04-30/04-13/10-31/10 56 78 50 -
01/05-31/05-01/10-12/10 78 109 70 -
01/06-30/06-01/09-30/09 97 135 87 -
01/07-31/08 118 165 106 -

HOTEL ATHINA PALACE - 2007
Loc: 2,5Km da vila de Ligaria -349 apts e 2 bungalows vip
Fica a 17 Km da cidade de Heraklio

Período DPL SGL TPL QPL
20/04-20/05-01/10-31/10 51 81 46 -
21/05-10/07-01/09-30/09 68 108 61 -
11/07-31/08 86 137 77 -
BUNGALOWS VIP
20/04-20/05-01/10-31/10 77 154 69 -
21/05-10/07-01/09-30/09 94 188 85 -
11/07-31/08 112 224 101 -

HOTEL ATLANTIS - 2007
Loc: Na cidade de Heraklion - 160 apts

Período DPL SGL TPL QPL
01/04-30/06-01/09-31/10 66 90 59 -
01/07-31/08 74 99 67 -

SUPLEMENTO PARA UM REFEIÇÃO 12

HOTEL ELOUNDA BAY PALACE - 2007
Loc:2Km da cidade de Elounda - 21 bungalows, 42 bungalows deluxe e 193 apts
Fica a 9 Km da cidade de Aghios Nikolaos e a 76Km da cidade de Heraklion

Período DPL SGL TPL QPL
Quartos com vista para o Jardim
19/0/-06/05-15/10-31/10 81 162 - -
07/05-17/06-01/10-14/10 98 196 - -
18/06-08/07-17/09-30/09 115 230 - -
09/07-22/07-20/08-16/09 137 274 - -
23/07-19/08 162 324 - -
Quartos sueriores com vista para a montanha
19/0/-06/05-15/10-31/10 91 182 81 -
07/05-17/06-01/10-14/10 115 230 100 -
18/06-08/07-17/09-30/09 132 264 115 -
09/07-22/07-20/08-16/09 154 308 131 -
23/07-19/08 179 358 150 -
Quartos superiores com vista para o mar
19/0/-06/05-15/10-31/10 114 228 97 -
07/05-17/06-01/10-14/10 140 280 117 -
18/06-08/07-17/09-30/09 160 320 137 -
09/07-22/07-20/08-16/09 188 376 154 -
23/07-19/08 211 422 172 -
Bungalow superior com vista para o mar
19/0/-06/05-15/10-31/10 134 268 110 -
07/05-17/06-01/10-14/10 160 320 130 -
18/06-08/07-17/09-30/09 187 374 151 -
09/07-22/07-20/08-16/09 214 428 171 -
23/07-19/08 244 488 194 -
Quartos de Luxo com vista para o mar
19/0/-06/05-15/10-31/10 159 318 127 -
07/05-17/06-01/10-14/10 194 388 153 -
18/06-08/07-17/09-30/09 221 442 174 -
09/07-22/07-20/08-16/09 248 496 194 -
23/07-19/08 278 556 217 -
BUNGALOWS DE LUXO DE FRENTE PARA O MAR
19/0/-06/05-15/10-31/10 159 318 - -
07/05-17/06-01/10-14/10 194 320 - -
18/06-08/07-17/09-30/09 221 274 - -
09/07-22/07-20/08-16/09 248 428 - -
23/07-19/08 279 488 - -
BUNGALOW DE LUXO COM VISTA PARA O MAR
19/0/-06/05-15/10-31/10 169 388 - -
07/05-17/06-01/10-14/10 211 422 - -
18/06-08/07-17/09-30/09 238 476 - -
09/07-22/07-20/08-16/09 265 530 - -
23/07-19/08 296 592 - -
BUNGALOW SUPERIOR DE FRENTE PARA O MAR E COM PISCINA COMPARTILHADA
19/0/-06/05-15/10-31/10 235 470 177 -
07/05-17/06-01/10-14/10 278 566 209 -
18/06-08/07-17/09-30/09 305 610 230 -
09/07-22/07-20/08-16/09 333 666 251 -
23/07-19/08 363 726 273 -
BUNGALOW SUPERIOR DE FRENTE PARA O MAR COM PISCINA AQUECIDA COMPARTILHADA
19/0/-06/05-15/10-31/10 185 370 - -
07/05-17/06-01/10-14/10 227 454 - -
18/06-08/07-17/09-30/09 245 508 - -
09/07-22/07-20/08-16/09 282 564 - -
23/07-19/08 278 556 - -

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 49

HOTEL ELOUNDA BEACH - 2007
Loc: Na praia - 80 aptos de luxo, 10 quartos superiores, 93 bangalows suites, 32 Bungalows a beira d'agua, 28 bungalows de luxo e 1 suite a bera d'agua.
Fica a 2Km da cidade de Elounda e a 8 Km da cidade de Aghios Nikolaos

Período DPL SGL TPL QPL
QUARTOS DE LUXO COM VISTA PARA O JARDIM
19/0/-06/05-15/10-31/10 198 396 164 -
07/05-17/06-01/10-14/10 251 502 206 -
18/06-08/07-17/09-30/09 290 580 238 -
09/07-22/07-20/08-16/09 338 676 276 -
23/07-19/08 394 788 320 -
QUARTOS SUPERIORES COM VISTA PARA O MAR
19/0/-06/05-15/10-31/10 198 396 - -
07/05-17/06-01/10-14/10 251 502 - -
18/06-08/07-17/09-30/09 290 580 - -
09/07-22/07-20/08-16/09 338 676 - -
23/07-19/08 394 788 - -
QUARTOS DE LUXO COM VISTA PARA O MAR
19/0/-06/05-15/10-31/10 247 548 197 -
07/05-17/06-01/10-14/10 306 612 242 -
18/06-08/07-17/09-30/09 366 732 288 -
09/07-22/07-20/08-16/09 403 806 319 -
23/07-19/08 446 892 355 -
BUNGALOWS SUITES COM VISTA PARA O MAR
19/0/-06/05-15/10-31/10 284 568 221 -
07/05-17/06-01/10-14/10 353 706 273 -
18/06-08/07-17/09-30/09 403 806 313 -
09/07-22/07-20/08-16/09 488 976 376 -
23/07-19/08 593 1.186 453 -
QUARTOS DE LUXO COM VISTA PARA O MAR E COM PISCINA AQUECIDA COMPARTILHADA
19/0/-06/05-15/10-31/10 284 568 221 -
07/05-17/06-01/10-14/10 535 706 273 -
18/06-08/07-17/09-30/09 403 806 313 -
09/07-22/07-20/08-16/09 488 976 376 -
23/07-19/08 593 1.186 453 -
BUNGALOWS A BEIRA D'AGUA
19/0/-06/05-15/10-31/10 347 694 - -
07/05-17/06-01/10-14/10 408 816 - -
18/06-08/07-17/09-30/09 469 938 - -
09/07-22/07-20/08-16/09 493 986 - -
23/07-19/08 593 1.186 - -
BUNGALOWS DE LUXO COM VISTA PARA O MAR COM PISCINA AQUECIDA PRIVATIVA
19/0/-06/05-15/10-31/10 366 732 - -
07/05-17/06-01/10-14/10 465 930 - -
18/06-08/07-17/09-30/09 506 1.012 - -
09/07-22/07-20/08-16/09 554 1.108 - -
23/07-19/08 608 1.216 - -
BUNGALOWS A BEIRA D'AGUA
19/0/-06/05-15/10-31/10 559 1.118 - -
07/05-17/06-01/10-14/10 644 1.288 - -
18/06-08/07-17/09-30/09 744 1.488 - -
09/07-22/07-20/08-16/09 822 1.644 - -
23/07-19/08 936 1.872 - -
SUITES A BEIRA D'AGUA COM PISCINA AQUECIDA PRIVATIVA
19/0/-06/05-15/10-31/10 559 1.118 405 -
07/05-17/06-01/10-14/10 644 1.288 467 -
18/06-08/07-17/09-30/09 744 1.488 540 -
09/07-22/07-20/08-16/09 822 1.644 599 -
23/07-19/08 936 1.872 628 -

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 68

HOTEL BELLA MARIS - 2007
Loc: Na Praia de Anisseres -159 aptos
Fica a 2Km da cidade de Hersonissos e a 22 Km da cidade de Heraklio

Período DPL SGL TPL QPL
HOSPEDAGEM GARANTIDA
01/04-30/04-16/10-31/10 55 110 46 -
01/05-30/06-01/10-15/10 80 160 67 -
01/07-30/06-26/08-30/09 101 202 85 -
10/07-25/08 117 234 97 -
VISTA PARA O MAR
01/04-30/04-16/10-31/10 61 99 51 -
01/05-30/06-01/10-15/10 88 134 74 -
01/07-30/06-26/08-30/09 112 174 94 -
10/07-25/08 130 201 109 -
FRENTE PARA O MAR
01/04-30/04-16/10-31/10 66 132 55 -
01/05-30/06-01/10-15/10 99 198 82 -
01/07-30/06-26/08-30/09 127 254 106 -
10/07-25/08 146 292 121 -

HOTEL ELOUNDA MARE - 2007
Loc: Na Praia - 47 apts e 46 bungalows
Fica a 2 Km da cidade de Eluonda e a 8Km da cidade de Aghios Nikolaos

Período DPL SGL TPL QPL
VISTA PARA O MAR
23/04-27/05-08/10-24/10 151 91 82 -
28/05-15/07-27/08-07/10 236 148 133 -
16/07-29/07 236 148 133 -
30/07-26/08 334 204 183 -
SUITES COM VISTA PARA O MAR
23/04-27/05-08/10-24/10 113 226 102 -
28/05-15/07-27/08-07/10 177 354 159 -
16/07-29/07 177 354 159 -
30/07-26/08 249 498 224 -
SUITES COM VISTA SUPERIOR DO MAR
23/04-27/05-08/10-24/10 159 318 143 -
28/05-15/07-27/08-07/10 226 452 204 -
16/07-29/07 226 452 204 -
30/07-26/08 306 612 276 -
BUNGALOWS COM VISTA PARA O MAR COM PISCINA PRIVATIVA
23/04-27/05-08/10-24/10 151 302 136 -
28/05-15/07-27/08-07/10 226 452 204 -
16/07-29/07 294 588 265 -
30/07-26/08 294 588 265 -

Suplementos para uma refeição 39

HOTEL ISTRON BAY - 2007
Loc: Na Praia - 60 aptos, 43 suites superiores, 27 suites junior
Fica a 800 m da cidade de Kalo Chorio, 13 Km da cidade de Aghios Nicolaos e a 75 Km da cidade de Heraklion

Período DPL SGL TPL QPL
VISTA PARA O MAR
22/03-11/05 53 67 48 -
12/05-12/07-14/09-31/10 74 115 67 -
13/07-31/07-01/09-13/09 91 133 82 -
01/08-31/08 116 168 104 -
APARTAMENTOS SUPERIORES COM VISTA PARA O MAR
22/03-11/05 73 146 66 -
12/05-12/07-14/09-31/10 99 198 89 -
13/07-31/07-01/09-13/09 116 232 105 -
01/08-31/08 149 298 134 -
SUITE JUNIOR COM VISTA PARA O JARDIM
22/03-11/05 88 176 79 75
12/05-12/07-14/09-31/10 120 240 108 102
13/07-31/07-01/09-13/09 141 282 127 120
01/08-31/08 182 362 164 155
SUITE JUNIOR COM VISTA LATERAL DO MAR
22/03-11/05 88 176 - 175
12/05-12/07-14/09-31/10 120 240 - 102
13/07-31/07-01/09-13/09 141 282 - 120
01/08-31/08 182 362 - 155

HOTEL KNOSSOS ROYAL VILLAGE - 2007
Loc: Na praia de Anissaras - 364 bungalows
Fica a 2 Km da cidade de hersonissos e a 22 Km da cidade de Heraklion

Período DPL SGL TPL QPL
BUNGALOWS COM VISTA PARA O JARDIM
01/04-01/05-17/10-31/10 57 58 51 -
02/05-05/06-03/10-16/10 85 128 77 -
06/06-03/07-05/09-02/10 103 155 92 -
04/07-04/09 123 188 111 -
BUNGALOWS COM VISTA PARA O MAR
01/04-01/05-17/10-31/10 63 63 56 -
02/05-05/06-03/10-16/10 96 149 86 -
06/06-03/07-05/09-02/10 114 175 102 -
04/07-04/09 136 208 122 -
QUARTOS PARA FAMILIA
01/04-01/05-17/10-31/10 - - - 45
02/05-05/06-03/10-16/10 - - - 67
06/06-03/07-05/09-02/10 - - - 81
04/07-04/09 - - - 98
BUMGALOWS VIP DE FRENTE PARA O MAR
01/04-01/05-17/10-31/10 70 70 63 -
02/05-05/06-03/10-16/10 120 181 108 -
06/06-03/07-05/09-02/10 140 210 126 -
04/07-04/09 164 246 148 -

HOTEL MEGARON - 2007
Loc: Na cidade de Heraklio - 48 aptos executivos, 8 suites juniors e 2 suites presidenciais

Período DPL SGL TPL QPL
APARTAMENTOS EXECUTIVOS
01/03-31/10 120 208 96 -
SUITES JUNIOR
01/03-31/10 152 272 122 -
SUITES PRESIDENCIAIS
01/03-31/10 220 400 176 -

HOTEL MINOA PALACE - 2007
Loc: 150m da praia de Plantanias - 103 aptos, 48 bungalows e 10 suites
Fica a 10Km da cidade de Chania

Período DPL SGL TPL QPL
VISTA PARA A MONTANHA
03/05-15/05-01/10-31/10 71 113 64 -
16/05-15/07-17/09-30/09 90 143 81 -
16/07-16/09 109 175 99 -
VISTA PARA A PISCINA
03/05-15/05-01/10-31/10 76 152 68 -
16/05-15/07-17/09-30/09 95 190 86 -
16/07-16/09 116 232 104 -
BUMGALOWS
03/05-15/05-01/10-31/10 80 160 72 -
16/05-15/07-17/09-30/09 100 200 90 -
16/07-16/09 122 244 110 -
BUNGALOWS COM PISCINA PRIVATIVA
03/05-15/05-01/10-31/10 97 194 87 -
16/05-15/07-17/09-30/09 128 256 116 -
16/07-16/09 159 318 143 -
SUITES
03/05-15/05-01/10-31/10 165 330 83 -
16/05-15/07-17/09-30/09 212 424 106 -
16/07-16/09 257 550 128 -
SUITES COM PISCINA PRIVATIVA
03/05-15/05-01/10-31/10 196 392 98 -
16/05-15/07-17/09-30/09 242 484 121 -
16/07-16/09 288 576 144 -

HOTEL MYTHOS PALACE - 2007
Loc: Na praia de Georgiupolis - 204 aptos
Fica a 35Km da cidade de Chania

Período DPL SGL TPL QPL
QUARTOS DE SOLTEIRO
01/04-07/05-02/10-31/10 83 - - -
08/05-02/07-11/09-01/10 113 - - -
03/07-01/08-16/08-10/09 133 - - -
02/08-15/08 141 - - -
VISTA PARA A MONTANHA
01/04-07/05-02/10-31/10 59 118 53 -
08/05-02/07-11/09-01/10 81 162 73 -
03/07-01/08-16/08-10/09 97 194 87 -
02/08-15/08 103 206 92 -
VISTA LATERAL PARA O MAR
01/04-07/05-02/10-31/10 64 128 57 -
08/05-02/07-11/09-01/10 89 178 80 -
03/07-01/08-16/08-10/09 111 222 99 -
02/08-15/08 118 236 107 -

HOTEL PERLE RESORT - 2007
Loc: - 118 aptos e 8 suites
Fica a 350m da praia de Stavros e a 13Km da cidade de Chania

Período DPL SGL TPL QPL
VISTA PARA A MONTANHA
02/04-03/06-24/09-31/10 56 94 50 -
04/06-08/07-27/08-23/09 65 110 58 -
09/07-26/08 74 130 67 -
VISTA PARA O MAR
02/04-03/06-24/09-31/10 65 110 58 -
04/06-08/07-27/08-23/09 74 130 67 -
09/07-26/08 84 148 65 -
SUITES COM VISTA PARA O MAR
02/04-03/06-24/09-31/10 192 384 - -
04/06-08/07-27/08-23/09 220 440 - -
09/07-26/08 249 498 - -

HOTEL PORTO ELOUNDA - 2007
Loc:Na praia - 95 aptos, 9 suites e 33 bungalows
Fica a 2 Km da cidade de Elounda, 8Km da cidade de Aghios Nikolaos e a 78 Km da cidade de Heraklion

Período DPL SGL TPL QPL
APARTAMENTOS NO PREDIO PRINCIPAL COM VISTA PARA O MAR
01/04-25/04-22/10-31/10 76 152 68 -
26/04-27/05-08/10-21/10 85 170 76 -
28/05-22/07-03/09-07/10 101 202 90 -
23/07-02/09 159 318 134 -
APARTAMENTOS NO PREDIO PRINCIPAL COM PISCINA COMPARTILHADA
01/04-25/04-22/10-31/10 85 170 74 -
26/04-27/05-08/10-21/10 100 200 87 -
28/05-22/07-03/09-07/10 133 266 111 -
23/07-02/09 181 362 149 -
SUITES COM VISTA PARA O MAR
01/04-25/04-22/10-31/10 91 182 78 -
26/04-27/05-08/10-21/10 113 266 96 -
28/05-22/07-03/09-07/10 140 280 116 -
23/07-02/09 189 378 154 -
SUITES COM PISCINA COMPARTILHADA
01/04-25/04-22/10-31/10 106 212 88 -
26/04-27/05-08/10-21/10 128 256 106 -
28/05-22/07-03/09-07/10 181 362 143 -
23/07-02/09 242 484 190 -
BUNGALOWS DE FRENTE PARA O MAR
01/04-25/04-22/10-31/10 - - - -
26/04-27/05-08/10-21/10 113 226 96 -
28/05-22/07-03/09-07/10 174 348 138 -
23/07-02/09 257 514 200 -
BUNGALOWS DE FRENTE PARA O MAR COM PISCINA PRIVATIVA
01/04-25/04-22/10-31/10 - - - -
26/04-27/05-08/10-21/10 143 232 116 -
28/05-22/07-03/09-07/10 219 338 169 -
23/07-02/09 302 460 230 -

HOTEL ROYAL MARE VILLAGE - 2007
Loc: Na praia de Anissaras - 353 bungalows
Fica a 2 Km da cidade de Hersonissos e a 22 Km da cidade de Heraklion

Período DPL SGL TPL QPL
BUNGALOWS COM VISTA PARA O JARDIM
01/04-01/05-17/10-31/10 63 64 57 -
02/05-05/06-03/10-16/10 95 134 86 -
06/06-03/07-05/09-02/10 115 173 103 -
04/07-04/09 139 209 125 -
BUNGALOWS COM VISTA PARA O MAR
01/04-01/05-17/10-31/10 71 71 64 -
02/05-05/06-03/10-16/10 111 156 100 -
06/06-03/07-05/09-02/10 132 197 119 -
04/07-04/09 157 234 141 -
BUNGALOWS DE FRENTE PARA A PISCINA
01/04-01/05-17/10-31/10 77 77 69 -
02/05-05/06-03/10-16/10 122 173 110 -
06/06-03/07-05/09-02/10 142 214 127 -
04/07-04/09 168 252 151 -
BUNGALOWS VIP COM PISCINA COMPARTILHADA
01/04-01/05-17/10-31/10 82 82 - -
02/05-05/06-03/10-16/10 136 190 - -
06/06-03/07-05/09-02/10 161 240 - -
04/07-04/09 185 278 - -

HOTEL ST. NICOLAS BAY - 2007
Loc: Na praia - 68 bungalows, 17 bungalows suites, 24 suites junior, 9 suites executivas e 4 grandes suites.
Fica a 2Km da cidade de Ahios Nikolaos

Período DPL SGL TPL QPL
BUNGALOWS DE FRENTE PARA O MAR
22/04-07/05-16/10-31/10 77 107 - -
08/05-21/05 106 177 - -
22/05-18/06-02/10-15/10 130 201 - -
19/06-09/07-11/09-01/10 142 206 - -
10/07-10/09 177 331 - -
BUNGALOWS JUNIOR DE LUXO DE FRENTE PARA O MAR
22/04-07/05-16/10-31/10 91 182 - -
08/05-21/05 124 248 - -
22/05-18/06-02/10-15/10 150 300 - -
19/06-09/07-11/09-01/10 165 330 - -
10/07-10/09 212 424 - -
SUITES BUNGALOWS DE LUXO DE FRENTE PARA O MAR
22/04-07/05-16/10-31/10 106 212 - -
08/05-21/05 147 294 - -
22/05-18/06-02/10-15/10 171 342 - -
19/06-09/07-11/09-01/10 183 366 - -
10/07-10/09 245 490 - -
SUITES JUNIOR DE FRENTE PARA O MAR E COM PISCINA PRIVATIVA
22/04-07/05-16/10-31/10 236 472 - -
08/05-21/05 260 520 - -
22/05-18/06-02/10-15/10 283 566 - -
19/06-09/07-11/09-01/10 277 554 - -
10/07-10/09 383 766 - -
SUITE EXECUTIVA DE FRENTE PARA O MAR COM PISCINA PRIVATIVA
22/04-07/05-16/10-31/10 289 578 - -
08/05-21/05 342 684 - -
22/05-18/06-02/10-15/10 336 672 - -
19/06-09/07-11/09-01/10 430 860 - -
10/07-10/09 548 1.096 - -
SUITES FAMILIARES COM VISTA PARA O JARDIM
22/04-07/05-16/10-31/10 - - - 55
08/05-21/05 - - - 78
22/05-18/06-02/10-15/10 - - - 94
19/06-09/07-11/09-01/10 - - - 103
10/07-10/09 - - - 132
GRANDE SUITE COM 2 QUARTOS, VISTA PARA O MAR E PISCINA PRIVATIVA
22/04-07/05-16/10-31/10 - - - 203
08/05-21/05 - - - 218
22/05-18/06-02/10-15/10 - - - 271
19/06-09/07-11/09-01/10 - - - 351
10/07-10/09 - - - 486

SUPLEMENTO PARA UMA REFEIÇÃO 39

HOTEL TERRA MARRIS - 2007
Loc: Na praia - 75 aptos e 56 bungalows
Fica a 500 m da cidade de Hersonissos e a 26 Km da cidade de Heraklio

Período DPL SGL TPL QPL
HOSPEDAGEM GARANTIDA
11/05-31/05-15/09-30/09 95 190 - -
01/06-09/07-26/08-14/09 115 230 - -
10/07-25/08 159 318 - -
VISTA PARA A MONTANHA
11/05-31/05-15/09-30/09 125 250 113 -
01/06-09/07-26/08-14/09 148 296 133 -
10/07-25/08 191 382 172 -
VISTA PARA O MAR
11/05-31/05-15/09-30/09 134 268 120 -
01/06-09/07-26/08-14/09 156 312 141 -
10/07-25/08 215 430 193 -
BUNGALOWS COM VISTA PARA O JARDIM
11/05-31/05-15/09-30/09 125 250 113 -
01/06-09/07-26/08-14/09 148 296 133 -
10/07-25/08 189 378 170 -

HOTEL THE PENINSULA AT PORTO ELOUNDA - 2007
Loc:Na praia - 23 suites
Fica a 500m da praia de Hersonissos e a 26 Km da cidade de Heraklio

Período DPL SGL TPL QPL QTPL
SUITES COM VISTA PARA O MAR E COM PISCINA COMPARTILHADA
26/04-27/05 223 446 169 162 142
28/05-22/07-03/09-30/09 287 574 214 215 310
23/07-02/09 381 762 284 536 388
 
     
   
     
 
contato